Email:infosh@limingco-group.com 0086-21-33901608
français
Home > Produit > Equipement Auxiliaire >
Crible vibrant série YZS

Crible vibrant série YZS

Taille d'alimentation: Up to 350mm       Capacité: 10-1300T/h

Le crible vibrant série YZS fonctionne circulaire,c`est un équipement efficace avec plusieurs étages,spécialisé pour la carrière,aussi pour la sélection des charbons,la sélection des minerais,la construction,l`électricité et l`industrie chimique....

PDF         WORD         Email: infosh@limingco-group.com
    • 1.Nouvelle structure,technique avantagée,grande capacité,criblage efficace.
    • 2.Maintenance facile.Equipé l`excitateur dans le corps du tube,fonctionne et maintenance facile.
    • 3.Long durée de service.Equipé le tamis en acier à ressort,long terme de service,blocage rarement.
    • 4.Moins de bruit.Equipé par le ressort avec le caoutchouc.
Présentation du produit
Le crible vibrant série YZS fonctionne circulaire,c`est un équipement efficace avec plusieurs étages,spécialisé pour la carrière,aussi pour la sélection des charbons,la sélection des minerais,la construction,l`électricité et l`industrie chimique.
Principe de fonctionnement

Le crible vibrant série YZS est composé de tamis,de boîte de crible,d`excitateur,d`ressort et de support.L`excitateur tourne par le moteur et la courroie,cet excitateur produit une grande force centrifuge,ça fait la boîte de crible à tourner,les matières dessus le tamis sont fait l`impulsion de force,ça rend ces matières sautent,pendant ce moment,quand ils touchent le tamis,les matières qui sont moins petits de maille tombent,ce processus on appelle le criblage.

paramètres techniques
Modèle Taille d'écran (mm) Nombre de couche Diamètre de maille (mm) Taille max. d'alimentation (mm) Fréquence de vibration (rpm) Capacité(tph) Puissance (KW) Dimensions (L×W×H) (mm) poids
 (t)
2YZS1237 3700X1200 2 3-80 100 750-950 10-80 11(15) 4570×1900×1200 3.1
3YZS1237 3700X1200 3 3-80 100 750-950 10-80 11(15) 4730×1900×1650 3.8
2YZS1548 4800X1500 2 3-80 100 750-950 30-200 15(20) 5740×2180×1200 4.1
3YZS1548 4800X1500 3 3-80 100 750-950 30-200 15(20) 5910×2180×1650 4.8
2YZS1848 4800X1800 2 3-80 100 750-950 50-250 18.5(25) 5740×2540×1200 4.5
3YZS1848 4800X1800 3 3-80 100 750-950 50-250 18.5(25) 5910×2540×1650 5.5
2YZS1860 6000X1800 2 3-80 100 750-950 60-300 22(30) 6960×2540×1200 5.1
3YZS1860 6000X1800 3 3-80 100 750-950 60-300 22(30) 7130×2540×1650 6.2
4YZS1860 6000X1800 4 3-80 100 750-950 60-300 22(30) 7300×2540×2100 7.3
2YZS2160 6000X2100 2 3-80 100 750-900 80-400 22(30) 7010×2980×1380 6.8
3YZS2160 6000X2100 3 3-80 100 750-900 80-400 30(40) 7160×2980×1780 8
4YZS2160 6000X2100 4 3-80 100 750-900 80-400 30(40) 7370×2980×2240 9
2YZS2460 6000X2400 2 5-80 100 750-900 100-500 30(40) 7010×3280×1380 7
3YZS2460 6000X2400 3 5-80 100 750-900 100-500 37(50) 7160×3280×1780 8.5
4YZS2460 6000X2400 4 5-80 100 750-900 100-500 37(50) 7370×3280×2240 10
2YK3X2675 7500X2600 2 5-150 350 700-900 80-1140 45(61) 8450X3460X1720 12.4
3YK3X2675 7500X2600 3 5-150 350 700-900 80-1140 45(61) 8650X3460X2270 15.8
2YKN3075 7500X3000 2 5-150 350 700-900 100-1300 2X37(50) 8680X4060X1900 19.5
3YKN3075 7500X3000 3 5-150 350 700-900 100-1300 2X45(61) 8910X4060X2525 23.5

DEMANDE D'INFORMATION

Merci de votre intérêt pour Liming Heavy Industry. Si vous voulez en savoir plus sur les concasseurs, contactez-nous maintenant pour savoir ce que nous pouvons faire pour votre prochain projet.


Sélectionnez un produit/service

Matériaux *

  • Granit
  • Calcaire
  • Basalt
  • Galet
  • Gravier
  • Gypse
  • Marbre
  • Barytine
  • Quartz
  • Dolomie
  • Minerai d'or
  • Autre
Produits connexes puls>>
Les cas puls>>

Ligne de production de minerai de tu

Processus de concassage et de sépara

Ligne de production d'enrichissement

Ligne de concassage de minerai de fe
Copyright © 2000-2018 Liming Industrie Science & Technologie (Shanghai). Tel:8615890193824 Email:infosh@limingco-group.com