l`épaississeur est une machine pour séparer le liquide et le solide par l`effet de gravité,c`est un bac en forme de tonneau avec la base pyramidale,composé par le béton,bois ou la soudure.Il est largement utilisé dans le domaine de métallurgie,usine de traitement de minerai,industrie chimique etc.....
L`épaississeur peut traiter le liquide de minerai avec teneur de solide 10-20% à 45-55%,avec le râteau qui roule lentement,le liquide de haut teneur de solide sort par le bas.
modèle |
bac concentré (m) |
surface de décantation (m²) |
partie de râteau | moteur | capacité |
poids total (т) |
|||||
modèle | Spécifications | diamètre intérieur | profondeur | base de bac | mode |
hauteur (м) |
temps d`une rotation | entraîner | élever | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | mécanique | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.8 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | mécanique | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.1 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | mécanique | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.2 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | mécanique | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 4.8 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | automatique | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.1 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | mécanique | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.1 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | mécanique | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 10.5 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | automatique | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 24.7 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | automatique | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 27.5 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 34.8 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | mécanique | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 51.8 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 25.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 29.4 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 60.2 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | automatique | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 63.6 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw | ---- | 6250 | 84.8 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 204.6 |
Merci de votre intérêt pour Liming Heavy Industry. Si vous voulez en savoir plus sur les concasseurs, contactez-nous maintenant pour savoir ce que nous pouvons faire pour votre prochain projet.