Equipé de concasseur à mâchoire et concasseur à percussion de haute qualité, des milliers d’unités de concasseur mobile primaire sont installés dans le monde entier depuis la fin du 20e siècle....
Equipé de concasseur à mâchoire et concasseur à percussion de haute qualité, des milliers d’unités de concasseur mobile primaire sont installés dans le monde entier depuis la fin du 20e siècle.
Dans la station de concassage mobile primaire, il y a huit types de concasseur à mâchoire et quatre types de concasseur à percussion à choisir. Dont les formes des produits finis de concasseur à percussion européenne série PFW sont cubiques et merveilleuses sans tension ou fissure.
Avec le système d’échange de l’unité d’alimente et l’unité de concassage, le site peut réaliser l’échange entre les différents modèles d'alimentateur et l’échange entre le concasseur à percussion et le concasseur à mâchoire sur le même châssis rapidement. L’adéquation parfaite entre les différents systèmes d’équipement adapte à un plus large éventail d’occasions et maximise les intérêts des clients.
Modèle | Equipement d'alimentation | Equippement de concassage fixe | Capacité(tph) |
Overall Dimension (the actual design shall prevail) |
Poids (t) | ||
Modèle | Modèle | Taille d'entrée Max(mm) |
output (t/h) |
Dimension (L×L×H) (mm) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | 500 | 90-180 | 100-210 | 12150×2600×3950(mm) | 43 |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | 630 | 110-300 | 130-330 | 13000×2850×4400mm | 61 |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | 640 | 150-310 | 170-330 | 13000×2800×4200(mm) | 55 |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | 720 | 200-420 | 230-450 | 14600×3000×4500(mm) | 64 |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | 930 | 300-600 | 350-650 | 14050×2900×4000(mm) | 96 |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | 560 | 110-350 | 130-370 | 12150×2600×3950mm | 44 |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | 660 | 215-490 | 235-520 | 13200×3000×4400(mm) | 58 |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | 800 | 280-620 | 310-650 | 14600×3000×4500(mm) | 68 |
KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | 500 | 110-190 | 120-210 | 12150×2600×3980(mm) | 48 |
KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | 500 | 110-190 | 140-230 | 13000×2800×4200(mm) | 53 |
KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | 600 | 180-280 | 190-310 | 14600×3100×4500(mm) | 61 |
KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | 700 | 280-450 | 310-480 | 14050×3000×4000(mm) | 74 |
Merci de votre intérêt pour Liming Heavy Industry. Si vous voulez en savoir plus sur les concasseurs, contactez-nous maintenant pour savoir ce que nous pouvons faire pour votre prochain projet.