Le concasseur à percussion Européen série PFW est une nouvelle sortie qui utilise le meilleur technologie du monde et haut de gamme de matière première.Il est capable de traiter la pierre fifféremmgnt pour le concassage primaire,secondaire et tertiaire,il est utilisé dans le domaine de métallurgie,mine,béton,chimique,matière réfractaire etc.,aussi ...
Le concasseur à percussion Européen série PFW est une nouvelle sortie qui utilise le meilleur technologie du monde et haut de gamme de matière première.Il est capable de traiter la pierre fifféremmgnt pour le concassage primaire,secondaire et tertiaire,il est utilisé dans le domaine de métallurgie,mine,béton,chimique,matière réfractaire etc.,aussi dans le domaine de construction d`autoroute,travaux hydrauliques,construction et fabrication de sable.
Concasseur à percussion Européen Series PFW concasse les matériaux en utilisant l’énergie d’impact. Pendant le fonctionnement, le moteur entraîne le rotor tournant à grande vitesse, lorsque les matériaux entrent dans la zone où le marteau fonctionne, ils sont brisés après avoir reçus un impact en grande vitesse du marteau, les produits écrasés sont jetés en direction tangentielle sur la plaque qui se trouve au-dessus du rotor pour concasser encore une fois, et puis, s’éjecte de plaque dans la zone de fonctionnement pour concasser encore une fois. Ce processus est répété jusqu'à ce que les matériaux sont broyé à la granulomètre souhaitée, et sortent de l’orifice de décharge. En outre, régler l’écart entre le plateau d’impact et le rotor pour changer la granulométrie et la forme des matériaux.
Table 1: for crusher with three crushing chambers
Modèle | Taille de rotor(mm) | Taille max. D'alimentation(mm) | Taille d'entrée max (mm) | Capacité(T/h) | Puissance de moteur(kW) | Poids(t) | Dimension(mm) |
PFW1214Ⅲ | Ф1150×1400 | 570×1430 | 250 | 90-170 | 132(175) | 16 | 2550×2310×2100 |
PFW1315Ⅲ | Ф1300×1500 | 625×1530 | 300 | 180-270 | 200(270) | 20 | 2960×2570×2380 |
PFW1318Ⅲ | Ф1300×1800 | 625×1830 | 300 | 220-300 | 250(350) | 23 | 2960×2870×2380 |
PFW1415Ⅲ | Ф1400×1500 | 800×1530 | 350 | 280-350 | 250(350) | 22.5 | 3120x2650x2660 |
Table 2: for crusher with two crushing chambers
Modèle | Taille de rotor(mm) | Taille max. D'alimentation(mm) | Taille d'entrée max (mm) | Capacité(T/h) | Puissance de moteur(kW) | Poids(t) | Dimension(mm) |
PFW1214Ⅱ | Ф1150×1400 | 1100x1430 | 500 | 130-200 | 132(175) | 18.5 | 2400x2310x2550 |
PFW1315Ⅱ | Ф1300×1500 | 1200x1530 | 600 | 180-320 | 200(270) | 21.5 | 2700x2570x2800 |
PFW1318Ⅱ | Ф1300×1800 | 1200x1830 | 700 | 240-400 | 250(350) | 25.5 | 2700x2870x2800 |
PFW1415Ⅱ | Ф1400×1500 | 1300x1530 | 700 | 300-480 | 250(350) | 25 | 2900x2700x3000 |
Merci de votre intérêt pour Liming Heavy Industry. Si vous voulez en savoir plus sur les concasseurs, contactez-nous maintenant pour savoir ce que nous pouvons faire pour votre prochain projet.