Concasseur à cône série CS est un concasseur à cône réssort avec haute performance baser sur la théorie de stratification, avec l’avantage de la haute fréquence d'oscillation, la cavité optimisée et la course raisonnable. Il est largement utilisé dans la métallurgie, la construction, les services publics, le transport, les produits chimiques, ma...
Concasseur à cône série CS est un concasseur à cône réssort avec haute performance baser sur la théorie de stratification, avec l’avantage de la haute fréquence d'oscillation, la cavité optimisée et la course raisonnable. Il est largement utilisé dans la métallurgie, la construction, les services publics, le transport, les produits chimiques, matériaux de construction et d'autres industries en raison de leur excellente performance, une qualité fiable et sa haut rapport qualité-prix.
En fonctionnement, le moteur transmet la puissance à manchon excentrique à tourner autour par les courroies trapézoïdales, la poulie, l’arbre de transmission, le grand pignon conique et le petit pignon conique, le cône mobile faire une mouvement pendulaire, les matériaux entre le cône mobile et le cône fixe vont êtes pressé et écrasé. Après plusieurs extrusion et impact,
le matériau écrasé qui atteignent l'exigence sera déchargé.
Modèle | Dia. Mm (inch) | Cavité | Format d'alimentation | Taille de sortie (mm) | Vitesse de l'axe (r/min) | Puissance (kw) | Capacité(T/h) | Poids(t) | Dimension (mm) | |
Taille de fermeture (mm) | Taille d'ouverture (mm) | |||||||||
CSB75 | 900 (3') | Fine | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75(100) | 45-91 | 12.2 | 2821×1880×2164 |
Coarse | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
CSB160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185(250) | 109-181 | 23.8 | 2800×2342×2668 |
Medium | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | ||||||
Coarse | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
CSB240 | 1650 (5 1/2') | Fine | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240(320) | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
Medium | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Coarse | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 |
Modèle | Dia. Mm (inch) | Cavité | Format d'alimentation | Taille de sortie (mm) | Vitesse de l'axe (r/min) | Puissance (kw) | Capacité(T/h) | Poids(t) | Dimension (mm) | |
Taille de fermeture (mm) | Taille d'ouverture (mm) | |||||||||
CSD75 | 914 (3') | Fine | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75(100) | 27-90 | 12.2 | 2821×1880×2410 |
Coarse | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
CSD160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160(220) | 36-163 | 23.8 | 2800×2342×2668 |
Medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Coarse | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
CSD240 | 1676 (5 1/2') | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240(320) | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
Medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Coarse | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 |
Merci de votre intérêt pour Liming Heavy Industry. Si vous voulez en savoir plus sur les concasseurs, contactez-nous maintenant pour savoir ce que nous pouvons faire pour votre prochain projet.